- Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13
- Für Durchgangs- und Sacklock
- Nr. 1 Vorschneider 6 - 8 Gang Anschnitt
- Nr. 2 Mittelschneider 4-5 Gang Anschnitt
- Nr. 3 Fertigschneider 2-3 Gang Anschnitt
Handgewindebohrer DIN 352 HSS-G metrisch, 3-teiliger Satz
M | mm | Ø mm | L mm | L mm | mm | Satz |
Gewinde | Steigung | Kernloch | Gesamt | Gewinde | Vierkant | Artikelnummer |
M 3 | 0,50 | 2,50 | 40 | 11 | 2,7 | 4100 11 00300 |
M 4 | 0,70 | 3,30 | 45 | 13 | 3,4 | 4100 11 00400 |
M 5 | 0,80 | 4,20 | 50 | 16 | 4,9 | 4100 11 00500 |
M 6 | 1,00 | 5,00 | 50 | 19 | 4,9 | 4100 11 00600 |
M 7 | 1,00 | 6,00 | 50 | 19 | 4,9 | 4100 11 00700 |
M 8 | 1,25 | 6,80 | 56 | 22 | 4,9 | 4100 11 00800 |
M 10 | 1,50 | 8,50 | 70 | 24 | 5,5 | 4100 11 01000 |
M 12 | 1,75 | 10,20 | 75 | 29 | 7 | 4100 11 01200 |
M 14 | 2,00 | 12,00 | 80 | 30 | 9 | 4100 11 01400 |
M 16 | 2,00 | 14,00 | 80 | 32 | 9 | 4100 11 01600 |
M 18 | 2,50 | 15,50 | 95 | 40 | 11 | 4100 11 01800 |
M 20 | 2,50 | 17,50 | 95 | 40 | 12 | 4100 11 02000 |
M 22 | 2,50 | 19,50 | 100 | 40 | 14,5 | 4100 11 02200 |
M 24 | 3,00 | 21,00 | 110 | 50 | 14,5 | 4100 11 02400 |
M 27 | 3,00 | 24,00 | 110 | 50 | 16 | 4100 11 02700 |
M 30 | 3,50 | 26,50 | 125 | 56 | 18 | 4100 11 03000 |
M 33 | 3,50 | 29,50 | 125 | 56 | 20 | 4100 11 03300 |
M 36 | 4,00 | 32,00 | 150 | 63 | 22 | 4100 11 03600 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
http://localhost:8888/produkte/bohrcraft-49/handgewindebohrer-din-352-hss-g-metrisch-3-teiliger-satz#sigProId230b1154b1
http://localhost:8888/produkte/bohrcraft-49/handgewindebohrer-din-352-hss-g-metrisch-3-teiliger-satz#sigProId230b1154b1